技术参数
| 矫直管材 | |
| 材质大屈服极限 | 900Kg/mm2 |
| 直径 | 100-220mm |
| 大壁厚 | 25mm |
| 矫直速度 | 50m/min |
| 矫直辊 | |
| 调整角度 | 32-38° |
| 辊距 | 950mm |
| 喉径 | 420mm |
| 长度 | 520mm |
| 上辊调整量 | 0-170mm |
| 下辊、导向轴调整量 | 0-70mm |
| 上辊升降速度(电动) | 160mm/min |
| 主传动速比 | 16 |
| 主传动减速机台数 | 2 |
| 主电机 | |
| 型号 | Y315L2-6 |
| 功率 | 132KW |
| 转速 | 990r.p.m |
| 台数 | 2 |
| 总重 | 约70T |
| 大外形尺寸 | 8000×4700×4150mm |

|
||||
|